Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
| Высота, U | 2 |
| Количество универсальных входов | 8 |
| Диапазон частот, Гц | 20 Гц…20 кГц |
| Напряжение питания, В | 24 В пост. тока |
| Коэффициент нелинейных искажений | <,0.01% для лин. входа, <,0.1% для микр. входа |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 Вт |
| Отношение сигнал/шум | >,85 дБ для лин. входа, >,60 для микр. входа |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Интерфейс для управления | RS-485, 9600 бит/с |
| Габаритные размеры, мм | 482х88х320 мм |
| Количество линейных входов | 8 |
| Масса (нетто) | 4.3 кг |
Мы предлагаем системы оповещения и трансляции inter-m ведущих Российских производителей. Приобрести товар «PX-6216 Матричный аудиоконтроллер», артикул 144009 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Шахты, ул. Маяковского, дрм 232
Характеристики
| Высота, U | 2 |
| Количество универсальных входов | 8 |
| Диапазон частот, Гц | 20 Гц…20 кГц |
| Напряжение питания, В | 24 В пост. тока |
| Коэффициент нелинейных искажений | <,0.01% для лин. входа, <,0.1% для микр. входа |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 Вт |
| Отношение сигнал/шум | >,85 дБ для лин. входа, >,60 для микр. входа |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Интерфейс для управления | RS-485, 9600 бит/с |
| Габаритные размеры, мм | 482х88х320 мм |
| Количество линейных входов | 8 |
| Масса (нетто) | 4.3 кг |
Производитель
Inter-M
Габаритные размеры, мм
482 × 88 × 320
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
